| Stadt Eisenach |
Ergebnis der Wahl zum Stadtrat am 27. Juni 2004 in der Stadt Eisenach |
![]() |
| CDU | 35,2 % | -10,1 | 13 Sitze | ||
| Ergebnis 1999 | 45,3 % | 17 Sitze | |||
| PDS | 23,4 % | +5,6 | 9 Sitze | ||
| Ergebnis 1999 | 17,8 % | 7 Sitze | |||
| SPD | 15,5 % | -7,5 | 6 Sitze | ||
| Ergebnis 1999 | 23,0 % | 9 Sitze | |||
| BfE | 7,6 % | +0,2 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 1999 | 7,4 % | 3 Sitze | |||
| EA | 6,3 % | +6,3 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 1999 | --- | --- | |||
| FDP | 3,3 % | +1,5 | |||
| Ergebnis 1999 | 1,8 % | ||||
| GRÜNE | 8,7 % | +4,1 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 1999 | 4,6 % |
Wahlberechtigte: 36.492
Wahlbeteiligung: 42,1%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Schneider, Gerhard | 5010 | 32,1% |
| 102 | Müller, Regina | 1355 | 8,7% |
| 103 | Köckert, Christian | 3295 | 21,1% |
| 104 | Suck, Dieter | 486 | 3,1% |
| 105 | Dr. Sinn, Volker | 1342 | 8,6% |
| 106 | Braun, Petra | 211 | 1,4% |
| 107 | Lindig, Manfred | 224 | 1,4% |
| 108 | Mereuta, Roxana-Maria | 249 | 1,6% |
| 109 | Kocian, Gerald | 124 | 0,8% |
| 110 | Meyer, Bernd | 192 | 1,2% |
| 111 | Leutheuser, Heinke | 203 | 1,3% |
| 112 | Assenmacher, Peter | 110 | 0,7% |
| 113 | Büchner, Gisela | 176 | 1,1% |
| 114 | Straßburg, Günter | 221 | 1,4% |
| 115 | Hottenrott, Karl | 120 | 0,8% |
| 116 | Dr. Keßler, Sabine | 130 | 0,8% |
| 117 | Klopfleisch, Sebastian | 177 | 1,1% |
| 118 | Dr. Oefner, Klaus | 195 | 1,2% |
| 119 | Teubner, Monika | 100 | 0,6% |
| 120 | Carstädt, Peter | 80 | 0,5% |
| 121 | Ruhkamp, Martin | 195 | 1,2% |
| 122 | Straßburg, Monika | 62 | 0,4% |
| 123 | Malta, Ralf | 62 | 0,4% |
| 124 | Linhart, Wolfgang | 134 | 0,9% |
| 125 | Grothaus-Schenk, Mareile | 79 | 0,5% |
| 126 | Schwertfeger, Jan-Albrecht | 181 | 1,2% |
| 127 | Reinhardt, Lutz | 59 | 0,4% |
| 128 | Salzmann, Renate | 47 | 0,3% |
| 129 | Mascher, Frank | 101 | 0,6% |
| 130 | Sohn, Bernhard | 57 | 0,4% |
| 131 | Adam, Dieter | 320 | 2,1% |
| 132 | Anschütz, Bernd | 46 | 0,3% |
| 133 | Löffler, Andre | 61 | 0,4% |
| 134 | Pfeiffer, Eckart | 31 | 0,2% |
| 135 | Seyfarth, Peter | 48 | 0,3% |
| 136 | Schorr, Sascha | 125 | 0,8% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| B1 | Briefwahl 1 | 335 | 97 | 280 | 7 | 110 | 13 | 22 | 15 | 3 | 8 | 22 | 13 | 5 | 22 | 13 | 9 | 15 | 19 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| B2 | Briefwahl 2 | 211 | 69 | 130 | 2 | 66 | 6 | 7 | 16 | 10 | 19 | 7 | 8 | 5 | 11 | 8 | 4 | 10 | 14 | 9 | 8 | 23 | 6 | 8 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| B3 | Briefwahl 3 | 260 | 104 | 221 | 4 | 99 | 12 | 15 | 9 | 4 | 4 | 32 | 12 | 5 | 1 | 9 | 4 | 19 | 18 | 3 | 0 | 15 | 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Förderzentrum | 40 | 11 | 31 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8. Regelschule I | 94 | 29 | 44 | 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Mosewaldschule I | 53 | 8 | 19 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mosewaldschule II | 53 | 17 | 23 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 8. Regelschule II | 63 | 7 | 25 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Bürgerhaus | 103 | 26 | 55 | 3 | 22 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 6. Regelschule I | 133 | 22 | 77 | 9 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elisabeth-Gymnasium | 152 | 40 | 68 | 4 | 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | St. Georg Klinikum EA | 107 | 65 | 78 | 1 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Werner-Aßmann-Halle | 70 | 19 | 43 | 5 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 11 | Wartburg-Sparkasse | 81 | 16 | 50 | 5 | 27 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Berufsakademie I | 57 | 22 | 58 | 3 | 21 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Staatl. Berufsschulzentrum | 55 | 14 | 46 | 1 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oststadtschule I | 101 | 37 | 70 | 7 | 20 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2. Grundschule | 133 | 27 | 58 | 0 | 46 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | Gaststätte Siedlerschänke | 59 | 14 | 31 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stadtwerke | 101 | 19 | 53 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oststadtschule II | 84 | 20 | 40 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | E.-Abbe-Gymnasium II | 171 | 56 | 112 | 5 | 77 | 9 | 44 | 18 | 15 | 2 | 15 | 5 | 9 | 12 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 0 | 2 | 19 | 15 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Musikschule | 149 | 37 | 72 | 1 | 35 | 7 | 3 | 21 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 23 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 21 | E.-Abbe-Gymnasium I | 103 | 35 | 74 | 0 | 79 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | Verwaltungsgebäude | 97 | 17 | 52 | 1 | 18 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Medizinische Fachschule | 112 | 22 | 64 | 4 | 24 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | DRK Seniorenheim Justusstift | 141 | 17 | 56 | 7 | 22 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | E.-Abbe-Gymnasium III | 176 | 23 | 100 | 5 | 43 | 8 | 8 | 11 | 3 | 14 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 5. Regelschule I | 116 | 13 | 53 | 2 | 19 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | ABS GmbH Gaswerkstraße | 104 | 31 | 57 | 5 | 27 | 2 | 5 | 8 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 6. Grundschule | 100 | 17 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Altenpflegeheim | 128 | 29 | 89 | 4 | 30 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | Diak.-Verb.Nesset.w. Stockhsn. | 77 | 12 | 24 | 321 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Bürgerbüro Stedtfeld | 133 | 33 | 379 | 3 | 37 | 0 | 3 | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 32 | Bürgerraum Wartha | 35 | 13 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bürgerbüro Göringen | 50 | 9 | 40 | 1 | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Bürgerbüro Stregda | 147 | 47 | 78 | 12 | 35 | 0 | 3 | 3 | 1 | 51 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 251 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 35 | Bürgerbüro Madelungen | 47 | 111 | 31 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Bürgerbüro Neukirchen | 134 | 36 | 56 | 2 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 57 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bürgerbüro Berteroda | 58 | 9 | 11 | 5 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bürgerbüro Hötzelsroda | 131 | 26 | 79 | 13 | 34 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 39 | Bürgerbüro Neuenhof | 76 | 14 | 96 | 8 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rennsteigwanderhaus Hörschel | 57 | 6 | 33 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 6. Regelschule II | 114 | 24 | 66 | 2 | 21 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Berufsakademie II | 122 | 26 | 64 | 2 | 38 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 43 | 5. Regelschule II | 87 | 9 | 24 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "PDS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | May, Karin | 3963 | 38,2% |
| 202 | Werner, Inge | 1729 | 16,7% |
| 203 | Wolf, Katja | 2370 | 22,8% |
| 204 | Grabe, Carl-Heinz | 611 | 5,9% |
| 205 | Schenke, Uwe | 162 | 1,6% |
| 206 | Duft, Lydia | 140 | 1,3% |
| 207 | Voß, Jörg | 292 | 2,8% |
| 208 | Brader, Marcel | 101 | 1,0% |
| 209 | Zibbe, Günter | 99 | 1,0% |
| 210 | Bauer, Thomas | 128 | 1,2% |
| 211 | Schenke, Oliver | 44 | 0,4% |
| 212 | Schwanz, Marcel | 40 | 0,4% |
| 213 | Tikwe, Herbert | 160 | 1,5% |
| 214 | Pechstädt, Frank | 279 | 2,7% |
| 215 | Volkmann, Waltraud | 100 | 1,0% |
| 216 | Dietzel, Tobias | 86 | 0,8% |
| 217 | Röder, Heiko | 79 | 0,8% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 |
| B1 | Briefwahl 1 | 266 | 112 | 142 | 51 | 16 | 6 | 13 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 |
| B2 | Briefwahl 2 | 184 | 108 | 146 | 31 | 2 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 14 | 9 | 1 |
| B3 | Briefwahl 3 | 217 | 136 | 151 | 44 | 6 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | Förderzentrum | 78 | 27 | 45 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 8. Regelschule I | 104 | 55 | 64 | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Mosewaldschule I | 46 | 9 | 15 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Mosewaldschule II | 56 | 44 | 46 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 8. Regelschule II | 56 | 19 | 26 | 5 | 1 | 15 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Bürgerhaus | 92 | 27 | 41 | 17 | 18 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 6. Regelschule I | 99 | 46 | 72 | 15 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | Elisabeth-Gymnasium | 142 | 55 | 80 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | St. Georg Klinikum EA | 117 | 82 | 98 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Werner-Aßmann-Halle | 60 | 18 | 45 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Wartburg-Sparkasse | 84 | 31 | 53 | 34 | 6 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Berufsakademie I | 71 | 30 | 39 | 18 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Staatl. Berufsschulzentrum | 91 | 31 | 45 | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Oststadtschule I | 57 | 34 | 40 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | 2. Grundschule | 128 | 79 | 90 | 26 | 6 | 9 | 10 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Gaststätte Siedlerschänke | 56 | 21 | 22 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 64 | 9 | 3 | 1 |
| 17 | Stadtwerke | 67 | 36 | 57 | 16 | 3 | 9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| 18 | Oststadtschule II | 72 | 43 | 30 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 19 | E.-Abbe-Gymnasium II | 76 | 18 | 52 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | Musikschule | 72 | 30 | 41 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | E.-Abbe-Gymnasium I | 80 | 29 | 54 | 17 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Verwaltungsgebäude | 104 | 43 | 59 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 23 | Medizinische Fachschule | 45 | 22 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | DRK Seniorenheim Justusstift | 80 | 35 | 46 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 |
| 25 | E.-Abbe-Gymnasium III | 93 | 45 | 63 | 12 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 26 | 5. Regelschule I | 35 | 10 | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ABS GmbH Gaswerkstraße | 116 | 46 | 83 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 4 | 5 |
| 28 | 6. Grundschule | 174 | 42 | 61 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 29 | Altenpflegeheim | 113 | 34 | 50 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 30 | Diak.-Verb.Nesset.w. Stockhsn. | 41 | 37 | 36 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 31 | Bürgerbüro Stedtfeld | 82 | 23 | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Bürgerraum Wartha | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bürgerbüro Göringen | 34 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Bürgerbüro Stregda | 122 | 61 | 92 | 6 | 2 | 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 35 | Bürgerbüro Madelungen | 38 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Bürgerbüro Neukirchen | 68 | 26 | 50 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Bürgerbüro Berteroda | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Bürgerbüro Hötzelsroda | 94 | 34 | 46 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 39 | Bürgerbüro Neuenhof | 86 | 21 | 39 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 |
| 40 | Rennsteigwanderhaus Hörschel | 28 | 11 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 6. Regelschule II | 81 | 33 | 61 | 16 | 6 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 42 | Berufsakademie II | 86 | 38 | 55 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | 5. Regelschule II | 47 | 16 | 21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Tikwe, Torsten | 1206 | 17,6% |
| 302 | Stein, Regina | 770 | 11,2% |
| 303 | Doht, Matthias | 1476 | 21,5% |
