| Stadt Eisenach |
Ergebnis der Wahl zum Stadtrat am 13. Juni 1999 in der Stadt Eisenach |
![]() |
| CDU | 45,3 % | +8,3 | 17 Sitze | ||
| Ergebnis 1994 | 37,0 % | 14 Sitze | |||
| SPD | 23,0 % | -1,7 | 9 Sitze | ||
| Ergebnis 1994 | 24,7 % | 9 Sitze | |||
| PDS | 17,8 % | -0,9 | 7 Sitze | ||
| Ergebnis 1994 | 18,7 % | 7 Sitze | |||
| BfE | 7,4 % | -0,8 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 1994 | 8,2 % | 3 Sitze | |||
| GRÜNE | 4,6 % | -2,9 | |||
| Ergebnis 1994 | 7,5 % | 3 Sitze | |||
| FDP | 1,8 % | -2,1 | |||
| Ergebnis 1994 | 3,9 % |
Wahlberechtigte: 35.916
Wahlbeteiligung: 51,1%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Köckert, Christian | 5386 | 22,8% |
| 102 | Mereuta, Roxana-Mari | 2083 | 8,8% |
| 103 | Dr. Brodhun, Hans-Pe | 9887 | 41,8% |
| 104 | Funk, Gerhard | 234 | 1,0% |
| 105 | Büchner, Gisela | 300 | 1,3% |
| 106 | Lindig, Manfred | 564 | 2,4% |
| 107 | Dr. Sinn, Volker | 1458 | 6,2% |
| 108 | Teubner, Monika | 167 | 0,7% |
| 109 | Meyer, Bernd | 194 | 0,8% |
| 110 | Suck, Dieter | 532 | 2,3% |
| 111 | Bachmann, Constance | 134 | 0,6% |
| 112 | Straßburg, Günter | 259 | 1,1% |
| 113 | Kocian, Gerald | 145 | 0,6% |
| 114 | Salzmann, Renate | 152 | 0,6% |
| 115 | Dr. Oefner, Klaus | 458 | 1,9% |
| 116 | Krause, Volker | 86 | 0,4% |
| 117 | Müller, Regina | 236 | 1,0% |
| 118 | Ehmann, Alexander | 81 | 0,3% |
| 119 | Linhart, Wolfgang | 192 | 0,8% |
| 120 | Krause, Hans-Jürgen | 118 | 0,5% |
| 121 | Möller, Siegbert | 274 | 1,2% |
| 122 | Malta, Ralf | 136 | 0,6% |
| 123 | Luther, Hannelore | 68 | 0,3% |
| 124 | Wolf, René | 88 | 0,4% |
| 125 | Anschütz, Bernd | 105 | 0,4% |
| 126 | Göbel, Ullrich | 39 | 0,2% |
| 127 | Sell, Wolfgang | 59 | 0,2% |
| 128 | Seyfarth, Peter | 103 | 0,4% |
| 129 | Palt, Hans | 88 | 0,4% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| B1 | Briefwahl 1 | 276 | 157 | 476 | 21 | 12 | 29 | 86 | 2 | 14 | 2 | 22 | 7 | 7 | 7 | 26 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| B2 | Briefwahl 2 | 104 | 62 | 204 | 5 | 4 | 11 | 16 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B3 | Briefwahl 3 | 202 | 87 | 288 | 7 | 6 | 24 | 22 | 8 | 0 | 15 | 5 | 11 | 1 | 0 | 25 | 7 | 19 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Briefwahl 4 | 108 | 58 | 181 | 6 | 6 | 16 | 32 | 3 | 21 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | Förderzentrum | 79 | 25 | 179 | 1 | 4 | 5 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 8. Regelschule | 124 | 44 | 313 | 6 | 5 | 8 | 37 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8. Grundschule I | 51 | 24 | 142 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8. Grundschule II | 86 | 43 | 265 | 10 | 2 | 9 | 34 | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Pflegeheim Georgenhof | 74 | 12 | 217 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bürgerhaus | 88 | 31 | 233 | 2 | 3 | 10 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6. Regelschule I | 118 | 36 | 200 | 7 | 2 | 7 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Elisabeth-Gymnasium | 140 | 42 | 228 | 4 | 5 | 24 | 48 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Wartburg-Klinikum | 133 | 99 | 293 | 1 | 3 | 10 | 41 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Werner-Aßmann-Halle | 82 | 31 | 205 | 12 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | Wartburg-Sparkasse | 105 | 53 | 267 | 6 | 6 | 7 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 1. Grundschule I | 101 | 46 | 213 | 7 | 13 | 17 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Staatl. Berufsschulzentrum | 85 | 28 | 110 | 1 | 1 | 8 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jugendhaus "East End" | 127 | 52 | 242 | 5 | 8 | 27 | 48 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2. Grundschule | 92 | 45 | 282 | 4 | 8 | 15 | 59 | 2 | 7 | 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 16 | Gaststätte Siedlerschänke | 84 | 34 | 158 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 17 | Stadtwirtschaft GmbH | 99 | 40 | 240 | 4 | 10 | 13 | 38 | 17 | 3 | 10 | 8 | 20 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 2. Regelschule | 88 | 26 | 191 | 5 | 0 | 3 | 20 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | E.-Abbe-Gymnasium II | 174 | 57 | 242 | 16 | 1 | 87 | 87 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 16 | 8 | 17 | 1 | 10 | 22 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 28 | 5 | 0 |
| 20 | Verwaltungsgebäude | 157 | 68 | 253 | 10 | 3 | 8 | 42 | 4 | 9 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 20 | 4 | 8 | 9 | 11 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 21 | E.-Abbe-Gymnasium I | 102 | 53 | 215 | 4 | 6 | 14 | 84 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 9 | 33 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Verwaltungsgebäude | 96 | 25 | 201 | 8 | 5 | 18 | 29 | 5 | 7 | 1 | 6 | 13 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 23 | Kaufmännische Berufsschule | 89 | 44 | 195 | 6 | 4 | 12 | 32 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 24 | 4. Grundschule | 59 | 34 | 160 | 8 | 2 | 13 | 38 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 16 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 22 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | E.-Abbe-Gymnasium | 157 | 59 | 215 | 13 | 6 | 18 | 46 | 9 | 7 | 0 | 13 | 4 | 21 | 12 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | 5. Regelschule I | 70 | 22 | 221 | 4 | 9 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 27 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Bauhof der Stadt Eisenach | 112 | 45 | 231 | 6 | 7 | 9 | 47 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | 6. Grundschule | 108 | 27 | 201 | 11 | 0 | 14 | 29 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 12 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 29 | Altenpflegeheim | 157 | 41 | 290 | 4 | 7 | 19 | 41 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | Diak.-Verb.Nesset.w. Stockhsn. | 55 | 21 | 122 | 0 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 363 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ortsteilverwaltung Stedtfeld | 506 | 84 | 191 | 4 | 11 | 3 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Bürgerraum Wartha | 48 | 14 | 49 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ortsteilverwaltung Göringen | 35 | 9 | 106 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gastst. Lerchenberg Stregda | 231 | 129 | 360 | 1 | 11 | 15 | 59 | 5 | 56 | 12 | 3 | 7 | 1 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| 35 | Ortsteilverwaltung Madelungen | 26 | 7 | 117 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Gaststätte "Zum Schwan" | 103 | 38 | 216 | 3 | 8 | 8 | 15 | 2 | 1 | 7 | 2 | 49 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Ortsteilverwaltung Berteroda | 32 | 12 | 62 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Ortsteilverwaltung Hötzelsroda | 109 | 33 | 210 | 5 | 0 | 10 | 26 | 5 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 39 | Ortsteilverwaltung Neuenhof | 137 | 40 | 182 | 1 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rennsteigwanderhaus Hörschel | 51 | 13 | 142 | 0 | 64 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 6. Regelschule II | 139 | 44 | 200 | 2 | 3 | 3 | 21 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 1. Grundschule II | 133 | 66 | 205 | 5 | 3 | 6 | 28 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | 5. Regelschule II | 54 | 23 | 174 | 1 | 1 | 4 | 31 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 205 | Gentzel, Heiko | 2948 | 24,5% |
| 202 | Stein, Regina | 1393 | 11,6% |
| 203 | Albrecht, Hans-Peter | 1858 | 15,4% |
| 204 | Kellner, Michael | 195 | 1,6% |
| 205 | Dr. Miksch, Robert | 594 | 4,9% |
| 206 | Bärwolff, Heike | 160 | 1,3% |
| 207 | Stegmann, Nadine | 155 | 1,3% |
| 208 | Doht, Matthias | 1081 | 9,0% |
| 209 | Hildebrand, Michael | 82 | 0,7% |
| 210 | Fey, Sigrid | 112 | 0,9% |
| 211 | Lindner, Eckhard | 227 | 1,9% |
| 212 | Zimmermann, Joachim | 82 | 0,7% |
| 213 | Golm, Meinhard | 226 | 1,9% |
| 214 | Müller, Barbara | 96 | 0,8% |
| 215 | Bohlsen, Jens-Rainer | 81 | 0,7% |
| 216 | Sommer, Martina | 66 | 0,5% |
| 217 | Fey, Frank | 92 | 0,8% |
| 218 | Jansen, Jürgen | 140 | 1,2% |
| 219 | Huber, Raimund | 45 | 0,4% |
| 220 | Weinbach, Burkhard | 214 | 1,8% |
| 221 | Schorneck, Harald | 123 | 1,0% |
| 222 | Protz-Schwarz, Micha | 48 | 0,4% |
| 201 | Tikwe, Torsten | 96 | 0,8% |
| 224 | Lindner, Volker | 47 | 0,4% |
| 225 | Zeuch, Guntram | 95 | 0,8% |
| 226 | Schwanz, Reinhold | 69 | 0,6% |
| 227 | Stude, Wolfgang | 15 | 0,1% |
| 228 | Döttger, Hans-Jürgen | 103 | 0,9% |
| 229 | Danz, Harald | 22 | 0,2% |
| 230 | Töpfer, Eberhard | 31 | 0,3% |
| 231 | Klement, Hans-Otto | 5 | 0,0% |
| 232 | Hartmann, Rainer | 28 | 0,2% |
| 233 | Fischer, Claus-Diete | 22 | 0,2% |
| 234 | Timmler, Heidemarie | 54 | 0,4% |
| 235 | Dr. Achard, Claus | 688 | 5,7% |
| 236 | Levknecht, Thomas | 734 | 6,1% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 205 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 201 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 |
| B1 | Briefwahl 1 | 183 | 109 | 114 | 23 | 20 | 5 | 2 | 48 | 2 | 7 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 32 | 27 |
| B2 | Briefwahl 2 | 50 | 38 | 28 | 4 | 12 | 2 | 7 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 |
| B3 | Briefwahl 3 | 91 | 56 | 61 | 0 | 17 | 7 | 5 | 29 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| B4 | Briefwahl 4 | 108 | 48 | 61 | 2 | 13 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 |
| 1 | Förderzentrum | 57 | 18 | 25 | 5 | 18 | 5 | 9 | 19 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 34 |
| 2 | 8. Regelschule | 81 | 27 | 38 | 3 | 12 | 3 | 13 | 57 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20 |
| 3 | 8. Grundschule I | 57 | 23 | 22 | 3 | 12 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 4 | 8. Grundschule II | 77 | 30 | 47 | 5 | 19 | 5 | 1 | 22 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 18 |
| 5 | Pflegeheim Georgenhof | 90 | 29 | 52 | 5 | 17 | 3 | 0 | 30 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 |
| 6 | Bürgerhaus | 57 | 28 | 30 | 8 | 17 | 3 | 16 | 25 | 1 | 15 | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 7 | 6. Regelschule I | 73 | 36 | 37 | 9 | 19 | 1 | 9 | 32 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 8 | Elisabeth-Gymnasium | 116 | 51 | 40 | 2 | 17 | 7 | 5 | 31 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 |
| 9 | Wartburg-Klinikum | 87 | 72 | 73 | 5 | 9 | 2 | 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| 10 | Werner-Aßmann-Halle | 62 | 36 | 36 | 8 | 19 | 4 | 5 | 19 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 20 |
| 11 | Wartburg-Sparkasse | 55 | 23 | 23 | 2 | 14 | 6 | 3 | 39 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 |
| 12 | 1. Grundschule I | 72 | 33 | 34 | 1 | 7 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 13 | Staatl. Berufsschulzentrum | 36 | 34 | 19 | 1 | 9 | 5 | 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 |
| 14 | Jugendhaus "East End" | 96 | 32 | 30 | 2 | 15 | 3 | 0 | 39 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 | 7 |
| 15 | 2. Grundschule | 99 | 66 | 80 | 7 | 34 | 2 | 6 | 40 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 8 |
| 16 | Gaststätte Siedlerschänke | 39 | 14 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 17 |
| 17 | Stadtwirtschaft GmbH | 70 | 29 | 30 | 3 | 8 | 3 | 12 | 30 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6 |
| 18 | 2. Regelschule | 77 | 22 | 39 | 4 | 11 | 5 | 3 | 36 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 11 |
| 19 | E.-Abbe-Gymnasium II | 40 | 24 | 64 | 11 | 17 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 |
| 20 | Verwaltungsgebäude | 56 | 20 | 41 | 3 | 14 | 6 | 0 | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 21 | E.-Abbe-Gymnasium I | 85 | 39 | 62 | 9 | 4 | 3 | 7 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 22 | Verwaltungsgebäude | 47 | 19 | 27 | 8 | 10 | 7 | 1 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 23 | Kaufmännische Berufsschule | 37 | 19 | 51 | 0 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33 |
| 24 | 4. Grundschule | 60 | 23 | 30 | 4 | 19 | 7 | 5 | 20 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 24 |
| 25 | E.-Abbe-Gymnasium | 67 | 28 | 42 | 8 | 21 | 9 | 2 | 33 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 24 |
| 26 | 5. Regelschule I | 50 | 21 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 85 |
